| 基因名 | 物种 | 蛋白名 | 可订购产品 | 备注 | 货号. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
B4GALT1 (GGTB2) | Human | Beta-1,4-galactosyltransferase 1 | 9404h | ||
|
B4galt1 (Ggtb,Ggtb2) | Mouse | Beta-1,4-galactosyltransferase 1 | 9404m | ||
|
B4GALT1 (GALT,GGTB2) | Bovine | Beta-1,4-galactosyltransferase 1 | 9404b | ||
|
Gsta2 | Mouse | Glutathione S-transferase A2 | 9445m | ||
|
GSTA2 (GST2) | Human | Glutathione S-transferase A2 | 9445h | ||
|
GSTA2 | Bovine | Glutathione S-transferase A2 | 9445b | ||
|
Gsta2 | Rat | Glutathione S-transferase alpha-2 | 9445r | ||
|
LAMC3 | Human | Laminin subunit gamma-3 | 9498h | ||
|
Lamc3 | Mouse | Laminin subunit gamma-3 | 9498m | ||
|
NTRK1 (TRKA) | Chicken | High affinity nerve growth factor receptor | 9557c | ||
|
Ntrk1 (Trk,Trka) | Rat | High affinity nerve growth factor receptor | 9557r | ||
|
Ntrk1 | Mouse | High affinity nerve growth factor receptor | 9557m | ||
|
NTRK1 (TRK,TRK,TRKA) | Human | High affinity nerve growth factor receptor | 9557h | ||
|
Ntrk3 (TrkC) | Mouse | NT-3 growth factor receptor | 9558m | ||
|
NTRK3 (TRKC) | Chicken | NT-3 growth factor receptor | 9558c | ||
|
NTRK3 (TRKC) | Human | NT-3 growth factor receptor | 9558h | ||
Copyright & copy www.eiaab.com2006-2026 All Rights Reserved EIAab Email:eiaab@eiaab.com