| 基因名 | 物种 | 蛋白名 | 可订购产品 | 备注 | 货号. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
PCK1 (PEPCK1) | Human | Phosphoenolpyruvate carboxykinase, cytosolic [GTP] | 0936h | ||
|
Pck1 (Pepck) | Mouse | Phosphoenolpyruvate carboxykinase, cytosolic [GTP] | 0936m | ||
|
PPCK1 | Bovine | Phosphoenolpyruvate carboxykinase, cytosolic [GTP] | 0936b | ||
|
Brca1 | Mouse | Breast cancer type 1 susceptibility protein homolog | 0939m | ||
|
BRCA1 | Dog | Breast cancer type 1 susceptibility protein homolog | 0939d | ||
|
Brca1 | Rat | Breast cancer type 1 susceptibility protein homolog | 0939r | ||
|
BRCA1 (RNF53) | Human | Breast cancer type 1 susceptibility protein | 0939h | ||
|
BRCA1 | Bovine | Breast cancer type 1 susceptibility protein homolog | 0939b | ||
|
Cd6 | Mouse | T-cell differentiation antigen CD6 | 0952m | ||
|
CD6 | Human | T-cell differentiation antigen CD6 | 0952h | ||
|
Cd8a | Rat | T-cell surface glycoprotein CD8 alpha chain | 0953r | ||
|
CD8A | Bovine | T-cell surface glycoprotein CD8 alpha chain | 0953b | ||
|
CD8A | Dog | T-cell surface glycoprotein CD8 alpha chain | 0953d | ||
|
Cd8a (Lyt-2,Lyt2) | Mouse | T-cell surface glycoprotein CD8 alpha chain | 0953m | ||
|
CD8A (MAL) | Human | T-cell surface glycoprotein CD8 alpha chain | 0953h | ||
|
PINP | Human | N-terminal propeptide of Collagen alpha-1(I) chain | 0957h | ||
Copyright & copy www.eiaab.com2006-2026 All Rights Reserved EIAab Email:eiaab@eiaab.com