| 基因名 | 物种 | 蛋白名 | 可订购产品 | 备注 | 货号. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
MYLIP (BM-023,PP5242,BZF1,IDOL) | Human | E3 ubiquitin-protein ligase MYLIP | --- | ||
|
MKRN2 (HSPC070,RNF62) | Human | Probable E3 ubiquitin-protein ligase makorin-2 | --- | ||
|
Pecr | Mouse | Peroxisomal trans-2-enoyl-CoA reductase | --- | ||
|
Peli2 | Mouse | E3 ubiquitin-protein ligase pellino homolog 2 | --- | ||
|
March6 (Kiaa0597) | Mouse | E3 ubiquitin-protein ligase MARCH6 | --- | ||
|
MCEE | Bovine | Methylmalonyl-CoA epimerase, mitochondrial | --- | ||
|
Mapre2 | Mouse | Microtubule-associated protein RP/EB family member 2 | --- | ||
|
Extl3 | Mouse | Exostosin-like 3 | --- | ||
|
EYA2 | Bovine | Eyes absent homolog 2 | --- | ||
|
Eya4 | Mouse | Eyes absent homolog 4 | --- | ||
|
KCMF1 | Bovine | E3 ubiquitin-protein ligase KCMF1 | --- | ||
|
Ptger2 (Ptgerep2) | Mouse | Prostaglandin E2 receptor EP2 subtype | --- | ||
|
Ptger4 | Rat | Prostaglandin E2 receptor EP4 subtype | --- | ||
|
Spata18 (Mieap,Spetex1) | Rat | Mitochondria-eating protein | --- | ||
|
MKRN3 (D15S9,RNF63,ZNF127) | Human | Probable E3 ubiquitin-protein ligase makorin-3 | --- | ||
|
Pdzk1 (Cap70,Nherf3) | Mouse | Na(+)/H(+) exchange regulatory cofactor NHE-RF3 | --- | ||
Copyright & copy www.eiaab.com2006-2026 All Rights Reserved EIAab Email:eiaab@eiaab.com