| 基因名 | 物种 | 蛋白名 | 可订购产品 | 备注 | 货号. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
MCM10 (PRO2249) | Human | Protein MCM10 homolog | 15542h | ||
|
Mcm10 | Mouse | Protein MCM10 homolog | 15542m | ||
|
Mrgprh (Gpr90,Mrgh) | Mouse | Mas-related G-protein coupled receptor member H | 15548m | ||
|
Mrgprh (Mrgh) | Rat | Mas-related G-protein coupled receptor member H | 15548r | ||
|
GLYCAM1 | Bovine | Glycosylation-dependent cell adhesion molecule 1 | 1565b | ||
|
Glycam1 | Rat | Glycosylation-dependent cell adhesion molecule 1 | 1565r | ||
|
GLYCAM1 | Human | Putative glycosylation-dependent cell adhesion molecule 1 | 1565h | ||
|
Glycam1 | Mouse | Glycosylation-dependent cell adhesion molecule 1 | 1565m | ||
|
CXCL6 (GCP2,SCYB6) | Human | C-X-C motif chemokine 6 | 1570h | ||
|
CXCL6 (GCP2,SCYB6) | Bovine | C-X-C motif chemokine 6 | 1570b | ||
|
CCL17 (SCYA17,TARC) | Human | C-C motif chemokine 17 | 1571h | ||
|
CCL17 (TARC) | Dog | C-C motif chemokine 17 | 1571d | ||
|
CCL28 (SCYA28) | Dog | C-C motif chemokine 28 | 1573d | ||
|
CCL28 (SCYA28) | Human | C-C motif chemokine 28 | 1573h | ||
|
Ccl28 (Scya28) | Mouse | C-C motif chemokine 28 | 1573m | ||
|
CCL23 (MIP3,MPIF1,SCYA23) | Human | C-C motif chemokine 23 | 1574h | ||
Copyright & copy www.eiaab.com2006-2026 All Rights Reserved EIAab Email:eiaab@eiaab.com