| 基因名 | 物种 | 蛋白名 | 可订购产品 | 备注 | 货号. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aldh1a7 (Aldh-pb,Aldh1,Aldh1a4) | Rat | Aldehyde dehydrogenase, cytosolic 1 | 9820r | ||
|
Aldh1a7 (Aldh-pb) | Mouse | Aldehyde dehydrogenase, cytosolic 1 | 9820m | ||
|
TYRP1 | Bovine | 5,6-dihydroxyindole-2-carboxylic acid oxidase | 9854b | ||
|
TYRP1 (CAS2,TYRP,TYRRP) | Human | 5,6-dihydroxyindole-2-carboxylic acid oxidase | 9854h | ||
|
Tyrp1 (Tyrp-1) | Mouse | 5,6-dihydroxyindole-2-carboxylic acid oxidase | 9854m | ||
|
TYRP1 | Chicken | 5,6-dihydroxyindole-2-carboxylic acid oxidase | 9854c | ||
|
Scamp1 | Mouse | Secretory carrier-associated membrane protein 1 | 9859m | ||
|
SCAMP1 (SCAMP) | Human | Secretory carrier-associated membrane protein 1 | 9859h | ||
|
SCAMP1 | Pig | Secretory carrier-associated membrane protein 1 | 9859p | ||
|
Scamp1 (Scamp) | Rat | Secretory carrier-associated membrane protein 1 | 9859r | ||
|
Chid1 | Rat | Chitinase domain-containing protein 1 | 9891r | ||
|
CHID1 | Bovine | Chitinase domain-containing protein 1 | 9891b | ||
|
CHID1 (GL008,PSEC0104,SB139) | Human | Chitinase domain-containing protein 1 | 9891h | ||
|
Chid1 | Mouse | Chitinase domain-containing protein 1 | 9891m | ||
|
Spta1 (Spna1,Spta) | Mouse | Spectrin alpha chain, erythrocyte | 9892m | ||
|
SPTA1 (SPTA) | Human | Spectrin alpha chain, erythrocyte | 9892h | ||
Copyright & copy www.eiaab.com2006-2026 All Rights Reserved EIAab Email:eiaab@eiaab.com