| 基因名 | 物种 | 蛋白名 | 可订购产品 | 备注 | 货号. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ghr | Mouse | Growth hormone receptor | 1036m | ||
|
GHR | Pig | Growth hormone receptor | 1036p | ||
|
GHR | Rabbit | Growth hormone receptor | 1036Rb | ||
|
GHR | Human | Growth hormone receptor | 1036h | ||
|
Ghr | Rat | Growth hormone receptor | 1036r | ||
|
GHR | Dog | Growth hormone receptor | 1036d | ||
|
PCK2 | Chicken | Phosphoenolpyruvate carboxykinase [GTP], mitochondrial | 10365c | ||
|
PCK2 (PEPCK2) | Human | Phosphoenolpyruvate carboxykinase [GTP], mitochondrial | 10365h | ||
|
Pck2 | Mouse | Phosphoenolpyruvate carboxykinase [GTP], mitochondrial | 10365m | ||
|
Gcdh | Mouse | Glutaryl-CoA dehydrogenase, mitochondrial | 10449m | ||
|
GCDH | Bovine | Glutaryl-CoA dehydrogenase, mitochondrial | 10449b | ||
|
GCDH | Pig | Glutaryl-CoA dehydrogenase, mitochondrial | 10449p | ||
|
GCDH | Human | Glutaryl-CoA dehydrogenase, mitochondrial | 10449h | ||
|
TPSG1 (PRSS31,TMT) | Human | Tryptase gamma | 10501h | ||
|
Tpsg1 (Tmt) | Mouse | Tryptase gamma | 10501m | ||
|
Galp | Mouse | Galanin-like peptide | 10503m | ||
Copyright & copy www.eiaab.com2006-2026 All Rights Reserved EIAab Email:eiaab@eiaab.com