| 基因名 | 物种 | 蛋白名 | 可订购产品 | 备注 | 货号. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
IDH2 | Bovine | Isocitrate dehydrogenase [NADP], mitochondrial | 1170b | ||
|
IDH2 | Pig | Isocitrate dehydrogenase [NADP], mitochondrial | 1170p | ||
|
Idh2 | Mouse | Isocitrate dehydrogenase [NADP], mitochondrial | 1170m | ||
|
Idh2 | Rat | Isocitrate dehydrogenase [NADP], mitochondrial | 1170r | ||
|
Scpep1 (Risc) | Mouse | Retinoid-inducible serine carboxypeptidase | 11741m | ||
|
SCPEP1 (MSTP034,UNQ265/PRO302,RISC,SCP1) | Human | Retinoid-inducible serine carboxypeptidase | 11741h | ||
|
Scpep1 (Risc) | Rat | Retinoid-inducible serine carboxypeptidase | 11741r | ||
|
CILP (NTPPH) | Pig | Cartilage intermediate layer protein 1 | 1182p | ||
|
CILP (UNQ602/PRO1188) | Human | Cartilage intermediate layer protein 1 | 1182h | ||
|
Cilp | Mouse | Cartilage intermediate layer protein 1 | 1182m | ||
|
Igf1r | Rat | Insulin-like growth factor 1 receptor | 1200r | ||
|
Igf1r | Mouse | Insulin-like growth factor 1 receptor | 1200m | ||
|
IGF1R | Human | Insulin-like growth factor 1 receptor | 1200h | ||
|
IGF1R | Pig | Insulin-like growth factor 1 receptor | 1200p | ||
|
IGF1R | Bovine | Insulin-like growth factor 1 receptor | 1200b | ||
|
Spag9 (Jip4,Jsap2,Kiaa0516,Mapk8ip4) | Mouse | C-Jun-amino-terminal kinase-interacting protein 4 | 12202m | ||
Copyright & copy www.eiaab.com2006-2026 All Rights Reserved EIAab Email:eiaab@eiaab.com