| 基因名 | 物种 | 蛋白名 | 可订购产品 | 备注 | 货号. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kpna2 (Rch1) | Mouse | Importin subunit alpha-1 | 1138m | ||
|
AVPP | General | Arginine vasopressin | 1139Ge | ||
|
Itih1 | Mouse | Inter-alpha-trypsin inhibitor heavy chain H1 | 1141m | ||
|
ITIH1 (IGHEP1) | Human | Inter-alpha-trypsin inhibitor heavy chain H1 | 1141h | ||
|
ITIH1 | Pig | Inter-alpha-trypsin inhibitor heavy chain H1 | 1141p | ||
|
ITIH1 | Bovine | Inter-alpha-trypsin inhibitor heavy chain H1 | 1141b | ||
|
EIF2AK3 (PEK,PERK) | Human | Eukaryotic translation initiation factor 2-alpha kinase 3 | 11434h | ||
|
Eif2ak3 (Pek,Perk) | Rat | Eukaryotic translation initiation factor 2-alpha kinase 3 | 11434r | ||
|
Eif2ak3 (Pek,Perk) | Mouse | Eukaryotic translation initiation factor 2-alpha kinase 3 | 11434m | ||
|
EIF2C2 (AGO2) | Rabbit | Protein argonaute-2 | 11449Rb | ||
|
EIF2C2 (AGO2) | Bovine | Protein argonaute-2 | 11449b | ||
|
EIF2C2 (AGO2) | Human | Protein argonaute-2 | 11449h | ||
|
Eif2c2 (Ago2) | Rat | Protein argonaute-2 | 11449r | ||
|
Eif2c2 (Ago2,Kiaa4215) | Mouse | Protein argonaute-2 | 11449m | ||
|
EEF1A1 (EEF1A,EF1A) | Bovine | Elongation factor 1-alpha 1 | 11476b | ||
|
EEF1A1 (EEF1A,EF1A) | Rabbit | Elongation factor 1-alpha 1 | 11476Rb | ||
Copyright & copy www.eiaab.com2006-2026 All Rights Reserved EIAab Email:eiaab@eiaab.com