| 基因名 | 物种 | 蛋白名 | 可订购产品 | 备注 | 货号. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
FUT2 (SEC2) | Human | Galactoside 2-alpha-L-fucosyltransferase 2 | 11626h | ||
|
Fut2 (Sec2) | Mouse | Galactoside 2-alpha-L-fucosyltransferase 2 | 11626m | ||
|
FUT2 | Pig | Galactoside 2-alpha-L-fucosyltransferase 2 | 11626p | ||
|
Antxr2 | Mouse | Anthrax toxin receptor 2 | 11639m | ||
|
ANTXR2 (CMG2) | Human | Anthrax toxin receptor 2 | 11639h | ||
|
C19orf80_ (UNQ599/PRO1185,C19orf80,Angptl8) | Human | Hepatocellular carcinoma-associated protein TD26 | 11644h | ||
|
BAI3 (KIAA0550) | Human | Brain-specific angiogenesis inhibitor 3 | 11657h | ||
|
Bai3 | Mouse | Brain-specific angiogenesis inhibitor 3 | 11657m | ||
|
Ptk2 (Fadk,Fak,Fak1,Kiaa4203) | Mouse | Focal adhesion kinase 1 | 1178m | ||
|
PTK2 (FAK,FAK1) | Human | Focal adhesion kinase 1 | 1178h | ||
|
Ptk2 (Fak,Fak1) | Rat | Focal adhesion kinase 1 | 1178r | ||
|
PTK2 (FAK,FAK1) | Chicken | Focal adhesion kinase 1 | 1178c | ||
|
Abcb9 | Rat | ATP-binding cassette sub-family B member 9 | 1181r | ||
|
Abcb9 (Kiaa1520) | Mouse | ATP-binding cassette sub-family B member 9 | 1181m | ||
|
ABCB9 (KIAA1520) | Human | ATP-binding cassette sub-family B member 9 | 1181h | ||
|
CTAGE1 (CTAGE2) | Human | Cutaneous T-cell lymphoma-associated antigen 1 | 1184h | ||
Copyright & copy www.eiaab.com2006-2026 All Rights Reserved EIAab Email:eiaab@eiaab.com