| 基因名 | 物种 | 蛋白名 | 可订购产品 | 备注 | 货号. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ADORA1 | Bovine | Adenosine receptor A1 | 12273b | ||
|
Adora1 | Mouse | Adenosine receptor A1 | 12273m | ||
|
ADORA1 | Rabbit | Adenosine receptor A1 | 12273Rb | ||
|
ADORA1 | Chicken | Adenosine receptor A1 | 12273c | ||
|
Adora1 | Rat | Adenosine receptor A1 | 12273r | ||
|
ADORA1 | Human | Adenosine receptor A1 | 12273h | ||
|
ADORA1 (RDC7) | Dog | Adenosine receptor A1 | 12273d | ||
|
Adora2a | Mouse | Adenosine receptor A2a | 12274m | ||
|
ADORA2A (ADORA2) | Human | Adenosine receptor A2a | 12274h | ||
|
ADORA2A (RDC8) | Dog | Adenosine receptor A2a | 12274d | ||
|
Adora2a | Rat | Adenosine receptor A2a | 12274r | ||
|
Ncam2 (Ocam,Rncam) | Mouse | Neural cell adhesion molecule 2 | 1235m | ||
|
NCAM2 (NCAM21) | Human | Neural cell adhesion molecule 2 | 1235h | ||
|
AP1M1 (CLTNM) | Human | AP-1 complex subunit mu-1 | 12358h | ||
|
AP1M1 | Bovine | AP-1 complex subunit mu-1 | 12358b | ||
|
Ap1m1 (Cltnm) | Mouse | AP-1 complex subunit mu-1 | 12358m | ||
Copyright & copy www.eiaab.com2006-2026 All Rights Reserved EIAab Email:eiaab@eiaab.com