| 基因名 | 物种 | 蛋白名 | 可订购产品 | 备注 | 货号. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
O3FAR1 (GPR120,GPR129,PGR4) | Human | Omega-3 fatty acid receptor 1 | 12801h | ||
|
O3far1 (Gpr120) | Mouse | Omega-3 fatty acid receptor 1 | 12801m | ||
|
EPCAM (GA733-2,M1S2,M4S1,MIC18,TACSTD1,TROP1) | Human | Epithelial cell adhesion molecule | 1283h | ||
|
Epcam (Tacstd1) | Rat | Epithelial cell adhesion molecule | 1283r | ||
|
Epcam (Tacstd1) | Mouse | Epithelial cell adhesion molecule | 1283m | ||
|
EPCAM (RCJMB04_29h4,TACSTD1) | Chicken | Epithelial cell adhesion molecule | 1283c | ||
|
EPCAM (TACSTD1) | Bovine | Epithelial cell adhesion molecule | 1283b | ||
|
TACSTD1 (EPCAM) | Pig | Epithelial cell adhesion molecule | 1283p | ||
|
ACACA (ACAC,ACC1,ACCA) | Human | Acetyl-CoA carboxylase 1 | 1284h | ||
|
Acaca (Acac,Gm738) | Mouse | Acetyl-CoA carboxylase 1 | 1284m | ||
|
ACAC | Chicken | Acetyl-CoA carboxylase | 1284c | ||
|
Acaca (Acac) | Rat | Acetyl-CoA carboxylase 1 | 1284r | ||
|
ACACA (ACAC,ACCA) | Bovine | Acetyl-CoA carboxylase 1 | 1284b | ||
|
JUN | Human | Transcription factor AP-1 | 1292h | ||
|
JUN | Chicken | Transcription factor AP-1 | 1292c | ||
|
JUN | Bovine | Transcription factor AP-1 | 1292b | ||
Copyright & copy www.eiaab.com2006-2026 All Rights Reserved EIAab Email:eiaab@eiaab.com