| 基因名 | 物种 | 蛋白名 | 可订购产品 | 备注 | 货号. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Krt20 (Krt21) | Rat | Keratin, type I cytoskeletal 20 | 1240r | ||
|
ABCA1 (ABC1,CERP) | Human | ATP-binding cassette sub-family A member 1 | 1242h | ||
|
Abca1 (Abc1) | Mouse | ATP-binding cassette sub-family A member 1 | 1242m | ||
|
CYP3A5 | Human | Cytochrome P450 3A5 | 12438h | ||
|
Foxc2 (Hfhbf3) | Rat | Forkhead box protein C2 | 12449r | ||
|
FOXC2 (FKHL14,MFH1) | Human | Forkhead box protein C2 | 12449h | ||
|
Foxc2 (Fkh14,Fkhl14,Mfh1) | Mouse | Forkhead box protein C2 | 12449m | ||
|
CCL25 (SCYA25,TECK) | Human | C-C motif chemokine 25 | 1248h | ||
|
CCL25 | Dog | C-C motif chemokine 25 | 1248d | ||
|
CCL25 | Pig | C-C motif chemokine 25 | 1248p | ||
|
Ccl25 (Scya25,Teck) | Mouse | C-C motif chemokine 25 | 1248m | ||
|
Sgms2 | Mouse | Phosphatidylcholine:ceramide cholinephosphotransferase 2 | 12539m | ||
|
SGMS2 (SMS2) | Human | Phosphatidylcholine:ceramide cholinephosphotransferase 2 | 12539h | ||
|
Sgms2 | Rat | Phosphatidylcholine:ceramide cholinephosphotransferase 2 | 12539r | ||
|
Acadsb | Rat | Short/branched chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial | 12556r | ||
|
ACADSB | Human | Short/branched chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial | 12556h | ||
Copyright & copy www.eiaab.com2006-2026 All Rights Reserved EIAab Email:eiaab@eiaab.com