| 基因名 | 物种 | 蛋白名 | 可订购产品 | 备注 | 货号. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
C1GALT1 (RCJMB04_17i7) | Chicken | Glycoprotein-N-acetylgalactosamine 3-beta-galactosyltransferase 1 | 2309c | ||
|
C1GALT1 | Human | Glycoprotein-N-acetylgalactosamine 3-beta-galactosyltransferase 1 | 2309h | ||
|
C1galt1 (Plt1) | Mouse | Glycoprotein-N-acetylgalactosamine 3-beta-galactosyltransferase 1 | 2309m | ||
|
GM2A | Human | Ganglioside GM2 activator | 2403h | ||
|
Gm2a | Mouse | Ganglioside GM2 activator | 2403m | ||
|
AKR1C4 (CHDR) | Human | Aldo-keto reductase family 1 member C4 | 2449h | ||
|
ANAPC5 (RCJMB04_10e17) | Chicken | Anaphase-promoting complex subunit 5 | 2453c | ||
|
ANAPC5 (APC5) | Human | Anaphase-promoting complex subunit 5 | 2453h | ||
|
Anapc5 | Rat | Anaphase-promoting complex subunit 5 | 2453r | ||
|
Anapc5 (MNCb-2778) | Mouse | Anaphase-promoting complex subunit 5 | 2453m | ||
|
Atg12 (Apg12,Apg12l) | Mouse | Ubiquitin-like protein ATG12 | 2478m | ||
|
ATG12 (APG12,APG12L) | Human | Ubiquitin-like protein ATG12 | 2478h | ||
|
ATG12 | Bovine | Ubiquitin-like protein ATG12 | 2478b | ||
|
Atg12 (Apg12l) | Rat | Ubiquitin-like protein ATG12 | 2478r | ||
|
Atg9a (Apg9l1) | Rat | Autophagy-related protein 9A | 2479r | ||
|
ATG9A (ATG9) | Bovine | Autophagy-related protein 9A | 2479b | ||
Copyright & copy www.eiaab.com2006-2026 All Rights Reserved EIAab Email:eiaab@eiaab.com