| 基因名 | 物种 | 蛋白名 | 可订购产品 | 备注 | 货号. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Caln1 (Cabp8) | Rat | Calcium-binding protein 8 | --- | ||
|
Cacna1h (Kiaa1120) | Mouse | Voltage-dependent T-type calcium channel subunit alpha-1H | --- | ||
|
CBR4 | Bovine | Carbonyl reductase family member 4 | --- | ||
|
Cbr4 | Mouse | Carbonyl reductase family member 4 | --- | ||
|
C3orf63 (KIAA1105) | Human | Uncharacterized protein C3orf63 | --- | ||
|
Tmem103 | Mouse | UPF0405 protein C3orf75 homolog | --- | ||
|
Cacna1s (Cach1,Cach1b,Cacn1,Cacnl1a3) | Mouse | Voltage-dependent L-type calcium channel subunit alpha-1S | --- | ||
|
Cacnb2 (Cacnlb2) | Rat | Voltage-dependent L-type calcium channel subunit beta-2 | --- | ||
|
Cacul1 | Mouse | CDK2-associated and cullin domain-containing protein 1 | --- | ||
|
Cntn4 (Kiaa3024) | Mouse | Contactin-4 | --- | ||
|
CNTNAP2 (CASPR2,KIAA0868) | Human | Contactin-associated protein-like 2 | --- | ||
|
C15orf61 | Human | Uncharacterized protein C15orf61 | --- | ||
|
CARD9 | Human | Caspase recruitment domain-containing protein 9 | --- | ||
|
Bcat1 (Eca39) | Mouse | Branched-chain-amino-acid aminotransferase, cytosolic | --- | ||
|
BHLHE40 (BHLHB2,DEC1,SHARP2,STRA13) | Human | Class E basic helix-loop-helix protein 40 | --- | ||
|
Bpifb4 (Gm1006,Lplunc4) | Mouse | BPI fold-containing family B member 4 | --- | ||
Copyright & copy www.eiaab.com2006-2026 All Rights Reserved EIAab Email:eiaab@eiaab.com