| 遺伝子名 | 種 | タンパク質名 | は製品を注文することができます | 注 | アイテム. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Apba1 (Mint1,X11) | Mouse | Amyloid beta A4 precursor protein-binding family A member 1 | 10313m | ||
|
APBA1 (MINT1,X11) | Human | Amyloid beta A4 precursor protein-binding family A member 1 | 10313h | ||
|
Enpp1 (Npps,Pc1,Pdnp1) | Mouse | Ectonucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase family member 1 | 1032m | ||
|
Enpp1 (Npps,Pc1,Pdnp1) | Rat | Ectonucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase family member 1 | 1032r | ||
|
ENPP1 (M6S1,NPPS,PC1,PDNP1) | Human | Ectonucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase family member 1 | 1032h | ||
|
CYP27A1 (CYP27) | Rabbit | Sterol 26-hydroxylase, mitochondrial | 10323Rb | ||
|
Cyp27a1 (Cyp27) | Rat | Sterol 26-hydroxylase, mitochondrial | 10323r | ||
|
Cyp27a1 | Mouse | Sterol 26-hydroxylase, mitochondrial | 10323m | ||
|
CYP27A1 (CYP27) | Human | Sterol 26-hydroxylase, mitochondrial | 10323h | ||
|
CYP27B1 (CYP1ALPHA,CYP27B) | Human | 25-hydroxyvitamin D-1 alpha hydroxylase, mitochondrial | 10324h | ||
|
Cyp27b1 (Cyp27b) | Rat | 25-hydroxyvitamin D-1 alpha hydroxylase, mitochondrial | 10324r | ||
|
Cyp27b1 (Cyp27b,Cyp40) | Mouse | 25-hydroxyvitamin D-1 alpha hydroxylase, mitochondrial | 10324m | ||
|
Map4k1 (Hpk1) | Mouse | Mitogen-activated protein kinase kinase kinase kinase 1 | 10336m | ||
|
MAP4K1 (HPK1) | Human | Mitogen-activated protein kinase kinase kinase kinase 1 | 10336h | ||
|
Muc4 | Mouse | Mucin-4 | 1034m | ||
|
Muc4 (Smc) | Rat | Mucin-4 | 1034r | ||
Copyright & copy www.eiaab.com2006-2026 All Rights Reserved EIAab Email:eiaab@eiaab.com