| 基因名 | 物种 | 蛋白名 | 可订购产品 | 备注 | 货号. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Naif1 | Mouse | Nuclear apoptosis-inducing factor 1 | 1086m | ||
|
AKR1B10 (AKR1B11) | Human | Aldo-keto reductase family 1 member B10 | 10867h | ||
|
P4ha1 (P4ha) | Rat | Prolyl 4-hydroxylase subunit alpha-1 | 10871r | ||
|
P4HA1 | Bovine | Prolyl 4-hydroxylase subunit alpha-1 | 10871b | ||
|
P4HA1 (P4HA) | Human | Prolyl 4-hydroxylase subunit alpha-1 | 10871h | ||
|
P4HA1 (P4HA) | Chicken | Prolyl 4-hydroxylase subunit alpha-1 | 10871c | ||
|
P4ha1 | Mouse | Prolyl 4-hydroxylase subunit alpha-1 | 10871m | ||
|
P4HA2 (RCJMB04_5l17) | Chicken | Prolyl 4-hydroxylase subunit alpha-2 | 10872c | ||
|
P4HA2 (UNQ290/PRO330) | Human | Prolyl 4-hydroxylase subunit alpha-2 | 10872h | ||
|
P4ha2 | Mouse | Prolyl 4-hydroxylase subunit alpha-2 | 10872m | ||
|
P4ha3 | Rat | Prolyl 4-hydroxylase subunit alpha-3 | 10873r | ||
|
P4HA3 | Bovine | Prolyl 4-hydroxylase subunit alpha-3 | 10873b | ||
|
P4ha3 | Mouse | Prolyl 4-hydroxylase subunit alpha-3 | 10873m | ||
|
P4HA3 (UNQ711/PRO1374) | Human | Prolyl 4-hydroxylase subunit alpha-3 | 10873h | ||
|
Iqgap1 | Mouse | Ras GTPase-activating-like protein IQGAP1 | 10893m | ||
|
IQGAP1 (KIAA0051) | Human | Ras GTPase-activating-like protein IQGAP1 | 10893h | ||
Copyright & copy www.eiaab.com2006-2026 All Rights Reserved EIAab Email:eiaab@eiaab.com