| 基因名 | 物种 | 蛋白名 | 可订购产品 | 备注 | 货号. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ube2b (Rad6b) | Mouse | Ubiquitin-conjugating enzyme E2 B | 1063m | ||
|
Ube2b (Rad6b) | Rat | Ubiquitin-conjugating enzyme E2 B | 1063r | ||
|
UBE2B (RAD6B) | Rabbit | Ubiquitin-conjugating enzyme E2 B | 1063Rb | ||
|
UBE2B (RAD6B) | Human | Ubiquitin-conjugating enzyme E2 B | 1063h | ||
|
Crtc2 (Torc2) | Mouse | CREB-regulated transcription coactivator 2 | 10676m | ||
|
Crtc2 (Torc2) | Rat | CREB-regulated transcription coactivator 2 | 10676r | ||
|
CRTC2 (TORC2) | Human | CREB-regulated transcription coactivator 2 | 10676h | ||
|
CRTC2 (TORC2) | Bovine | CREB-regulated transcription coactivator 2 | 10676b | ||
|
Cnr2 | Mouse | Cannabinoid receptor 2 | 10714m | ||
|
Cnr2 | Rat | Cannabinoid receptor 2 | 10714r | ||
|
CNR2 (CB2A,CB2B) | Human | Cannabinoid receptor 2 | 10714h | ||
|
PCDHGC3 (PCDH2) | Human | Protocadherin gamma-C3 | 10725h | ||
|
Vtcn1 | Rat | V-set domain-containing T-cell activation inhibitor 1 | 1079r | ||
|
VTCN1 (UNQ659/PRO1291,B7H4) | Human | V-set domain-containing T-cell activation inhibitor 1 | 1079h | ||
|
Vtcn1 (B7h4) | Mouse | V-set domain containing T-cell activation inhibitor 1 | 1079m | ||
|
Cxcl11 (Scyb11) | Mouse | C-X-C motif chemokine 11 | 1081m | ||
Copyright & copy www.eiaab.com2006-2026 All Rights Reserved EIAab Email:eiaab@eiaab.com